ناودانی
به مقاطع فلزی که به شکل U تولید می شوند و بدلیل شباهت ظاهر این محصول به حرف Uانگلیسی به این نام معروف گردیده است ناودانی می گویند .
این پروفیل به سه روش از1- ابتدا ناودانی فابریک 2- نورد سرد 3- نورد گرم تولید می شود .
تولید ناودانی فابریک
در تولید ناودانی فابریک ازاولین مرحله تولید ناودانی به صورت ناودانی تولید می شود .
تولید نورد سرد
درتولید ناودانی فلزی به صورت نورد یا پرس حاصل می گردد و به این روش روش تولید ناودانی با نورد سرد اطلاق می گردد .
ورق در طول های مورد نیاز برش می خورد و به کمک چرخ های گردنده ورق مورد نیاز به محل فرم گیری هدایت می شود و با فشار متناسب با ضخامت ورق فرم مورد نیاز برروی ورق ایجاد می گردد .
تولید ناودانی با نورد گرم
در روش نورد گرم ناودانی از نورد گرم از فولاد گذاخته ساخته می شود و بدلیل استفاده از گرما و حرارت به این روش نورد گرم می گویند .
ناودانی ها در دونوع ساده و مشبک عرضه می شوند .
ناودانی ساده
نوع ساده آن فاقد سوراخ و منفذ می باشد اما در نوع مشبک نسبت به نوع مصرف از منافذ و سوراخ های مخصوصی برخوردار می باشد.
ساده ترین نوع ناودانی از سایز 3 سانتی متر تا 40 سانتی متر تولید می شود و در سایزهای 8 تا 16 عرضه می گردد.
ناودانی مشبک
مشبک، این نوع از ناودانی ، به شیوه نورد گرم تولید شده و علاوه بر کاربردهای دکوراسیونی در ساختمان های فولادی و … مورد مصرف دارد .
استاندارد های جهانی تولید ناودانی
استاندارد اروپائی DIN-1026 یا UPN و UNP
وزن ناودانی اروپایی ( DIN-1026 یا UPE و UPN ) ، از انواع دیگر این محصول سنگین تر بوده و ضخامت بیشتری دارد.
استاندارد مقاوم به خوردگی DIN EN ISO 12944-3
استاندارد فرانسه NF A 45-255
کاربرد ناودانی
در صنایع مختلف بسیار وسیع و گسترده است. این پروفیل بیشتر در قسمتهایی از سازه به کار میرود که نیاز به تحمل بار بسیار زیادی ندارد. برای انتخاب ناودانی مناسب، باید کاربرد انواع این مقطع را بدانید تا در آینده به دلیل انتخاب نامناسب، سازه شما دچار مشکل نشود.
ناودانیها از نظر شکل ظاهری بال ها نیزبه دو دسته UPN و UPE تقسیم می شوند. نوع UPE بالهای صاف و موازی دارند درحالی که نوع UPN مخروطی شکل هستند.
جدول اشتال ناودانی
UNP | h mm | b mm | s mm | t=r1 mm | r2 mm | c mm | h-2c mm | A cm2 | G kg/m | Jx cm4 | Wx cm3 | ix cm | Jy cm4 | Wy cm3 | iy cm | ey cm | xM cm | a1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30×15 | 30 | 15 | 4 | 4.5 | 2 | 9 | 12 | 2.21 | 1.74 | 2.53 | 1.69 | 1.07 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.74 | — |
30 | 30 | 33 | 5 | 7 | 3.5 | 14.5 | 1 | 5.44 | 4.27 | 6.39 | 4.26 | 1.08 | 5.33 | 2.68 | 0.99 | 1.31 | 2.22 | — |
40×20 | 40 | 20 | 5 | 5.5 | 2.5 | 11 | 18 | 3.66 | 2.87 | 7.58 | 3.79 | 1.44 | 1.14 | 0.86 | 0.56 | 0.67 | 1.01 | — |
40 | 40 | 35 | 5 | 7 | 3.5 | 14.5 | 11 | 6.21 | 4.87 | 14.1 | 7.05 | 1.5 | 6.68 | 3.08 | 1.04 | 1.33 | 2.32 | — |
50×25 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 4.92 | 3.86 | 16.8 | 6.73 | 1.85 | 2.49 | 1.48 | 0.71 | 0.81 | 1.34 | — |
50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 3.5 | 15 | 20 | 7.12 | 5.59 | 26.4 | 10.6 | 1.92 | 9.12 | 3.75 | 1.13 | 1.37 | 2.47 | 4 |
60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 3 | 12.5 | 35 | 6.46 | 5.07 | 31.6 | 10.5 | 2.21 | 4.51 | 2.16 | 0.84 | 0.91 | 1.5 | — |
65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 4 | 16 | 33 | 9.03 | 7.09 | 57.5 | 17.7 | 2.52 | 14.1 | 5.07 | 1.25 | 1.42 | 2.6 | 16 |
80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 4 | 17 | 47 | 11 | 8.64 | 106 | 26.5 | 3.1 | 19.4 | 6.36 | 1.33 | 1.45 | 2.67 | 28 |
100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 4.5 | 18 | 64 | 13.5 | 10.6 | 206 | 41.2 | 3.91 | 29.3 | 8.49 | 1.47 | 1.55 | 2.93 | 42 |
120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 4.5 | 19 | 82 | 17 | 13.4 | 364 | 60.7 | 4.62 | 43.2 | 11.1 | 1.59 | 1.6 | 3.03 | 56 |
140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 5 | 21 | 97 | 20.4 | 16 | 605 | 86.4 | 5.45 | 62.7 | 14.8 | 1.75 | 1.75 | 3.37 | 70 |
160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 22.5 | 116 | 24 | 18.8 | 925 | 116 | 6.21 | 85.3 | 18.3 | 1.89 | 1.84 | 3.56 | 82 |
180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 5.5 | 23.5 | 133 | 28 | 22 | 1350 | 150 | 6.95 | 114 | 22.4 | 2.02 | 1.92 | 3.75 | 96 |
200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 6 | 24.5 | 151 | 32.2 | 25.3 | 1910 | 191 | 7.7 | 148 | 27 | 2.14 | 2.01 | 3.94 | 108 |
220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 6.5 | 26.5 | 166 | 37.4 | 29.4 | 26900 | 245 | 8.48 | 197 | 33.6 | 2.3 | 2.14 | 4.2 | 122 |
240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 6.5 | 28 | 185 | 42.3 | 33.2 | 3600 | 300 | 9.22 | 248 | 39.6 | 2.42 | 2.23 | 4.39 | 134 |
260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 7 | 30 | 201 | 48.3 | 37.9 | 4820 | 371 | 9.99 | 317 | 47.7 | 2.56 | 2.36 | 4.66 | 146 |
280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 7.5 | 32 | 216 | 53.3 | 41.8 | 6280 | 448 | 10.9 | 399 | 57.2 | 2.74 | 2.53 | 5.02 | 160 |
300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 8 | 34 | 232 | 58.8 | 46.2 | 8030 | 535 | 11.7 | 495 | 67.8 | 2.9 | 2.7 | 5.41 | 174 |
320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 8.75 | 37 | 247 | 75.8 | 59.5 | 10870 | 679 | 12.1 | 597 | 80.6 | 2.81 | 2.6 | 4.82 | 182 |
350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 8 | 34 | 283 | 77.3 | 60.6 | 12840 | 734 | 12.9 | 570 | 75 | 2.72 | 2.4 | 4.45 | 204 |
380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 8 | 33.5 | 313 | 80.4 | 63.1 | 15760 | 829 | 14 | 615 | 78.7 | 2.77 | 2.38 | 4.58 | 227 |
400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 9 | 38 | 325 | 91.5 | 71.8 | 20350 | 1020 | 14.9 | 846 | 102 | 3.04 | 2.65 | 5.11 | 240 |
گروه فولاد کاران تمام توان خود را صرف تامین صحیح ، دقیق و به وقت سفارشات مراجعین عزیز می نماید .
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
اینستاگرام : https://www.instagram.com/folad_karan_tehran
فیسبوک: https://www.facebook.com/jamal.fazli.948
لینکدین: https://www.linkedin.com/in/jamal-fazli-65890a1b6
پینترست: https://nl.pinterest.com/fuladk