قیمت و خرید میلگرد آجدار
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : میانه | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : پردیس | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.500 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.500 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : ذوب آهن اصفهان | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.650 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.500 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.500 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.500 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.800 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.900 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.900 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : ظفر بناب | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.200 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : نیشابور | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : آذر فولاد امین | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.200 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 25.700 |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.000 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.100 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.100 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.100 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.100 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.100 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.100 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.100 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : ابهر | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.200 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 24.800 |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
12 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 24.800 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.200 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : امیرکبیر | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.700 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.700 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.700 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.700 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.700 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.700 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : فایکو | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : جهان فولاد سیرجان | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.000 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.000 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 23.800 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 23.800 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 23.800 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 23.800 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 23.800 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : بافق یزد | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 28.600 |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.800 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.800 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : شاهرود | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.200 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.300 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.300 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : شاهین بناب | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.500 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.200 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.200 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.900 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.900 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.900 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.900 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.900 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.900 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.900 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.900 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : صبا فولاد زاگرس | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.200 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : قائم | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : راد همدان | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 28.800 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 27.800 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.300 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.000 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.000 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.000 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.000 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.000 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.000 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.000 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : حدید سیرجان | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.000 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.900 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.000 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : آناهیتا گیلان | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.500 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.300 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.300 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.000 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.000 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.000 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : کاشان | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 27.400 |
8 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.700 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
12 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 27.000 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 27.500 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.600 |
36 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
40 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : نورد گرم سمنان | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.900 |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : آریان فولاد | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.000 |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
12 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 25.700 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A2 | سازنده : فولاد سپهر ایرانیان | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 27.200 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : کاوه تیکمه داش | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.000 |
8 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.800 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.500 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : ذوب و نورد کرمان | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 و A2 | سازنده : درپاد تبریز | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 26.000 |
10 | شاخه 12 متری (A2) | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.600 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : کوثر اهواز | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.700 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 24.300 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : هیربد زرندیه | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.000 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.400 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.300 |
قیمت میلگرد آجدار | استاندارد : A3 | سازنده : پرشین فولاد | واحد : کیلوگرم |
---|---|---|---|
سایز | طول | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
10 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.400 |
12 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 26.100 |
14 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
16 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.700 |
18 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.700 |
20 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.700 |
22 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.700 |
25 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.700 |
28 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
32 | شاخه 12 متری | 1403/09/01 09:56 | 25.800 |
قیمت و خرید میلگرد آجدار
خرید میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار یکی از مهمترین و پرکاربردترین محصولات در صنعت ساختمانسازی است. این محصول که از فولاد ساخته میشود، به دلیل ویژگیهای خاص و منحصر به فرد خود در بسیاری از پروژههای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله به بررسی ویژگیها، کاربردها و فرآیند تولید میلگرد آجدار پرداخته میشود.
ویژگیهای میلگرد آجدار
میلگرد آجدار دارای ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاصی است که آن را از دیگر انواع میلگردها متمایز میکند.
- مقاومت بالا
یکی از ویژگیهای اصلی میلگرد آجدار، مقاومت بالای آن در برابر نیروهای کششی و فشاری است. این مقاومت بالا به دلیل ترکیبات شیمیایی فولاد و فرآیند تولید خاص آن است که باعث افزایش استحکام میلگرد میشود. - سطح آجدار
سطح میلگرد آجدار دارای شیارها و برجستگیهایی است که به آن آج میگویند. این آجها باعث افزایش اصطکاک بین میلگرد و بتن میشوند و از لغزش میلگرد در داخل بتن جلوگیری میکنند. این ویژگی باعث افزایش استحکام و پایداری سازههای بتنی میشود. - انعطافپذیری
میلگرد آجدار دارای انعطافپذیری مناسبی است که به آن اجازه میدهد تا در هنگام نصب و استفاده در سازهها به راحتی به اشکال مختلف تبدیل شود. این ویژگی باعث میشود که میلگرد آجدار در پروژههای ساختمانی مختلف به راحتی مورد استفاده قرار گیرد. - مقاومت در برابر خوردگی
برخی از میلگردهای آجدار دارای پوششهای محافظ هستند که از آنها در برابر خوردگی و زنگزدگی محافظت میکنند. این ویژگی باعث افزایش دوام و طول عمر میلگرد آجدار در شرایط محیطی مختلف میشود.
کاربردهای میلگرد آجدار
میلگرد آجدار در صنایع مختلفی به کار میرود و به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود، کاربردهای گستردهای دارد.
- صنعت ساختمانسازی
یکی از اصلیترین کاربردهای میلگرد آجدار در صنعت ساختمانسازی است. این میلگرد به عنوان مواد اولیه در تولید بتن مسلح و ساخت اسکلتهای فلزی ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد. مقاومت بالا و سطح آجدار میلگرد آجدار، آن را برای استفاده در این صنعت مناسب میسازد. - صنعت پلسازی
میلگرد آجدار در صنعت پلسازی نیز کاربرد دارد. این میلگرد به عنوان مواد اولیه در ساخت پلهای بتنی و فلزی مورد استفاده قرار میگیرد. مقاومت و استحکام بالای میلگرد آجدار، آن را برای استفاده در ساخت پلهای بزرگ و مستحکم مناسب میسازد. - صنعت سدسازی
در صنعت سدسازی نیز میلگرد آجدار به عنوان مواد اولیه برای ساخت سدهای بتنی و سازههای مقاوم در برابر فشار آب مورد استفاده قرار میگیرد. سطح آجدار میلگرد آجدار، باعث افزایش استحکام و پایداری سدها میشود. - ساخت تونلها و سازههای زیرزمینی
میلگرد آجدار در ساخت تونلها و سازههای زیرزمینی نیز کاربرد دارد. این میلگرد به عنوان مواد اولیه در ساخت دیوارهای بتنی و سازههای مقاوم در برابر فشار زمین مورد استفاده قرار میگیرد. مقاومت و انعطافپذیری میلگرد آجدار، آن را برای استفاده در این صنعت مناسب میسازد.
فرآیند تولید میلگرد آجدار
تولید میلگرد آجدار از فرآیندهای پیچیدهای تشکیل شده است که به طور کلی شامل مراحل زیر میشود:
- تولید فولاد خام
اولین مرحله در تولید میلگرد آجدار، تولید فولاد خام است. این فرآیند شامل ذوب آهن و فولاد در کورههای بلند و تبدیل آن به فولاد خام است. در این مرحله، ترکیبات شیمیایی مورد نیاز برای تولید میلگرد آجدار به فولاد اضافه میشود. - نورد گرم
مرحله بعدی در تولید میلگرد آجدار، نورد گرم است. در این مرحله، فولاد خام به دمای بالا گرم شده و سپس از میان غلتکهای بزرگ عبور داده میشود تا به میلگرد تبدیل شود. این فرآیند باعث افزایش مقاومت و استحکام میلگرد میشود. - آجزنی
پس از نورد گرم، میلگرد به مرحله آجزنی منتقل میشود. در این مرحله، شیارها و برجستگیهای خاصی روی سطح میلگرد ایجاد میشود که به آن آج میگویند. این آجها باعث افزایش اصطکاک بین میلگرد و بتن میشوند و از لغزش میلگرد در داخل بتن جلوگیری میکنند. - خنککاری و برش
در مرحله بعد، میلگردهای تولید شده به سرعت خنک میشوند و سپس به اندازههای مختلف برش داده میشوند. این میلگردها به صورت رول یا شاخههای بلند به مشتریان ارائه میشوند. - پوششدهی
برخی از میلگردهای آجدار دارای پوششهای محافظ هستند که از آنها در برابر خوردگی و زنگزدگی محافظت میکنند. این پوششها معمولاً شامل گالوانیزه یا پوششهای پلیمری هستند که به میلگرد اضافه میشوند.
مزایا و معایب میلگرد آجدار
میلگرد آجدار دارای مزایا و معایب خاصی است که باید در نظر گرفته شود.
مزایا
- مقاومت بالا: میلگرد آجدار دارای مقاومت مکانیکی بالایی است که آن را برای استفاده در سازههای بتنی و فلزی مناسب میسازد.
- سطح آجدار: شیارها و برجستگیهای روی سطح میلگرد باعث افزایش اصطکاک و جلوگیری از لغزش میلگرد در داخل بتن میشود.
- انعطافپذیری: میلگرد آجدار دارای انعطافپذیری مناسبی است که به آن اجازه میدهد تا به راحتی به اشکال مختلف تبدیل شود.
- مقاومت در برابر خوردگی: میلگرد آجدار دارای پوششهای محافظ است که از آن در برابر خوردگی و زنگزدگی محافظت میکند.
- معایب
- هزینه تولید بالا: فرآیند تولید میلگرد آجدار شامل مراحل پیچیده و نیاز به تجهیزات پیشرفتهای دارد که باعث افزایش هزینه تولید میشود.
- وزن زیاد: میلگرد آجدار به دلیل ترکیبات شیمیایی و فرآیند تولید خود، دارای وزن زیادی است که ممکن است حمل و نقل و نصب آن را دشوار کند.
- نیاز به نگهداری: میلگرد آجدار برای حفظ مقاومت و استحکام خود نیاز به نگهداری و مراقبت دارد.
