قیمت و خرید ورق سیاه
قیمت ورق سیاه | استاندارد : ST37 و ST52 | سازنده : فولاد مبارکه | ||
---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | وضعیت | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
2 | 1000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 34.500 |
2 | 1000 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
2 | 1250 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 34.080 |
2 | 1250 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.400 |
3 | 1000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 34.900 |
3 | 1000 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 34.080 |
3 | 1250 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 34.900 |
3 | 1250 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 42.270 |
3 | 1250 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.400 |
3 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.540 |
3 | 1500 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 39.540 |
3 | 1500 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.250 |
4 | 1000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 35.080 |
4 | 1000 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 35.630 |
4 | 1250 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.900 |
4 | 1250 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | |
4 | 1250 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.720 |
4 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.260 |
4 | 1500 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 38.818 |
4 | 1500 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.170 |
5 | 1000 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 36.350 |
5 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.080 |
5 | 1500 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 38.820 |
5 | 1500 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.130 |
6 | 1000 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 36.360 |
6 | 1250 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.900 |
6 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.000 |
6 | 1500 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 37.090 |
6 | 1500 | رول (ST52) | 1403/08/11 04:02 | |
8 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.000 |
8 | 1500 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.130 |
8 | 1500 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 37.100 |
8 | 1500 | رول (ST52) | 1403/08/11 04:02 | |
10 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 34.900 |
10 | 1500 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.900 |
10 | 1500 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 37.900 |
10 | 1500 | رول (ST52) | 1403/08/11 04:02 | |
12 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.600 |
12 | 1500 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 37.000 |
12 | 1500 | رول (ST52) | 1403/08/11 04:02 | |
15 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.500 |
15 | 1500 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.200 |
15 | 1500 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 37.100 |
15 | 1500 | رول (ST52) | 1403/08/11 04:02 |
قیمت ورق سیاه | استاندارد : ST37 | سازنده : ورق سیاه گیلان | ||
---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | وضعیت | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
3 | 1000×2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
4 | 1000×2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
6 | 1000×2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
6 | 1250×2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
6 | 1000×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
6 | 1250×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.300 |
8 | 1250×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.200 |
10 | 1000 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
10 | 1250 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
10 | 1000×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
10 | 1250×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.200 |
12 | 1000 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
12 | 1250 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
12 | 1000×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
12 | 1250×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 30.500 |
15 | 1000 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
15 | 1250 | رول (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
15 | 1000×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
15 | 1250×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 29.850 |
قیمت ورق سیاه | استاندارد : ST37 و ST52 | سازنده : اکسین اهواز | ||
---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | وضعیت | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 37.000 |
8 | 2000 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 42.000 |
10 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 35.300 |
10 | 2000 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 36.100 |
12 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.400 |
12 | 2000 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 37.000 |
15 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.400 |
15 | 2000 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 35.700 |
20 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 29.500 |
20 | 2000 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 33.400 |
25 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 28.900 |
25 | 2000 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 33.400 |
30 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 29.900 |
30 | 2000 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 36.100 |
35 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 29.600 |
35 | 2000 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 36.100 |
40 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 30.000 |
40 | 2000 | شیت (ST52) | 1403/08/11 04:02 | 36.600 |
45 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 28.700 |
50 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
60 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
70 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
80 | 2000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 |
قیمت ورق سیاه | استاندارد : ST37 | سازنده : ورق سیاه قطعات | ||
---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | وضعیت | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
8 | 1200×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | |
10 | 1200×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.400 |
12 | 1200×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 29.850 |
15 | 1200×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 28.900 |
قیمت ورق سیاه | استاندارد : ST37 | سازنده : ورق سیاه کاویان | ||
---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | وضعیت | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
12 | 1250×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 30.700 |
12 | 1500×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 33.600 |
15 | 1250×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 28.300 |
15 | 1500×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 32.000 |
20 | 1250×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 27.600 |
20 | 1500×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 27.800 |
25 | 1250×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 27.600 |
25 | 1500×6000 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 27.800 |
30 | 1250 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 27.800 |
30 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 28.500 |
35 | 1250 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 27.800 |
35 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 27.900 |
40 | 1250 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 27.800 |
40 | 1500 | شیت (ST37) | 1403/08/11 04:02 | 27.900 |
قیمت و خرید ورق سیاه
خرید ورق سیاه
ورق سیاه
ورق سیاه یکی از محصولات مهم و پرکاربرد در صنعت فلزات است که به دلیل ویژگیهای خاص خود، در بسیاری از صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این ورق از جنس فولاد ساخته میشود و به دلیل فرآیند تولید خاصی که از آن عبور میکند، به ورق سیاه معروف است. در این مقاله، به بررسی ویژگیها، کاربردها و فرآیند تولید ورق سیاه میپردازیم.
ویژگیهای ورق سیاه
ورق سیاه دارای ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاصی است که آن را از دیگر انواع ورقهای فولادی متمایز میکند.
- مقاومت بالا
ورق سیاه دارای مقاومت مکانیکی بالایی است که آن را برای استفاده در سازههای سنگین و مستحکم مناسب میسازد. این ورق قادر است تا بارهای سنگین را تحمل کرده و در برابر فشارهای زیاد مقاوم باشد. - قابلیت شکلپذیری
یکی از ویژگیهای مهم ورق سیاه، قابلیت شکلپذیری آن است. این ورق میتواند به راحتی به اشکال مختلف تبدیل شود و در فرآیندهای مختلف تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی باعث میشود که ورق سیاه در صنایع مختلفی مانند خودروسازی و ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرد. - مقاومت در برابر خوردگی
ورق سیاه به دلیل فرآیند تولید خاص خود، دارای لایهای از اکسیدهای آهن است که از آن در برابر خوردگی و زنگزدگی محافظت میکند. این ویژگی باعث میشود که این ورق در محیطهای مرطوب و شرایط جوی مختلف دوام بیاورد. - قابلیت جوشپذیری
ورق سیاه به دلیل ترکیبات شیمیایی خاصی که دارد، دارای قابلیت جوشپذیری بالایی است. این ویژگی باعث میشود که این ورق به راحتی بتواند به قطعات دیگر جوش داده شود و در ساخت و ساز و تولید محصولات مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
کاربردهای ورق سیاه
ورق سیاه در صنایع مختلفی به کار میرود و به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود، کاربردهای گستردهای دارد.
- صنعت ساختمان
یکی از اصلیترین کاربردهای ورق سیاه در صنعت ساختمان است. این ورق به عنوان مواد اولیه در ساخت سازههای فلزی، ستونها، تیرها و سقفها مورد استفاده قرار میگیرد. مقاومت بالا و قابلیت جوشپذیری ورق سیاه، آن را برای استفاده در ساختمانهای بلند و سازههای پیچیده مناسب میسازد. - صنعت خودروسازی
ورق سیاه در صنعت خودروسازی نیز کاربردهای فراوانی دارد. این ورق به عنوان مواد اولیه در تولید قطعات مختلف خودرو مانند شاسی، بدنه و قطعات داخلی مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت شکلپذیری و مقاومت ورق سیاه، آن را برای استفاده در این صنعت مناسب میسازد. - صنعت کشتیسازی
در صنعت کشتیسازی نیز ورق سیاه به عنوان مواد اولیه برای ساخت بدنه و قسمتهای مختلف کشتیها مورد استفاده قرار میگیرد. مقاومت بالا و قابلیت جوشپذیری ورق سیاه، آن را برای استفاده در شرایط سخت دریایی مناسب میسازد. - صنعت لوازم خانگی
ورق سیاه در تولید لوازم خانگی نیز کاربرد دارد. این ورق به عنوان مواد اولیه در تولید قطعات داخلی و خارجی لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و اجاق گاز مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت شکلپذیری و مقاومت ورق سیاه، آن را برای استفاده در این صنعت مناسب میسازد.
فرآیند تولید ورق سیاه
تولید ورق سیاه از فرآیندهای پیچیدهای تشکیل شده است که به طور کلی شامل مراحل زیر میشود:
- تولید فولاد خام
اولین مرحله در تولید ورق سیاه، تولید فولاد خام است. این فرآیند شامل ذوب آهن و فولاد در کورههای بلند و تبدیل آن به فولاد خام است. در این مرحله، ترکیبات شیمیایی مورد نیاز برای تولید ورق سیاه به فولاد اضافه میشود. - نورد گرم
مرحله بعدی در تولید ورق سیاه، نورد گرم است. در این مرحله، فولاد خام به دمای بالا گرم شده و سپس از میان غلتکهای بزرگ عبور داده میشود تا به ورق تبدیل شود. این فرآیند باعث افزایش مقاومت و استحکام ورق میشود. - خنککاری و اکسیداسیون
پس از نورد گرم، ورق به سرعت خنک میشود. این خنککاری باعث تشکیل لایهای از اکسیدهای آهن روی سطح ورق میشود که از آن در برابر خوردگی محافظت میکند. این مرحله به ورق سیاه معروف است. - برش و بستهبندی
در مرحله نهایی، ورقهای تولید شده به اندازههای مختلف برش داده میشوند و بستهبندی میشوند تا به بازار عرضه شوند. این ورقها به صورت رول یا برشهای تخت به مشتریان ارائه میشوند.
مزایا و معایب ورق سیاه
ورق سیاه دارای مزایا و معایب خاصی است که باید در نظر گرفته شود.
مزایا
- مقاومت بالا: ورق سیاه دارای مقاومت مکانیکی بالایی است که آن را برای استفاده در سازههای سنگین مناسب میسازد.
- قابلیت شکلپذیری: این ورق به راحتی به اشکال مختلف تبدیل میشود و در فرآیندهای تولیدی مختلف کاربرد دارد.
- مقاومت در برابر خوردگی: لایه اکسید آهن روی سطح ورق سیاه، آن را در برابر خوردگی و زنگزدگی محافظت میکند.
- قابلیت جوشپذیری: ورق سیاه به راحتی قابل جوش دادن است و در تولید محصولات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
معایب
- وزن زیاد: ورق سیاه به دلیل ترکیبات شیمیایی و فرآیند تولید خود، دارای وزن زیادی است که ممکن است حمل و نقل و نصب آن را دشوار کند.
- نیاز به نگهداری: اگرچه ورق سیاه دارای مقاومت بالایی است، اما برای حفظ این مقاومت نیاز به نگهداری و مراقبت دارد.
- قابلیت اکسیداسیون: اگرچه لایه اکسید آهن از ورق سیاه در برابر خوردگی محافظت میکند، اما این لایه میتواند به مرور زمان تخریب شود و نیاز به تعمیر و نگهداری داشته باشد.
به صورت کلی، ورق سیاه یکی از محصولات مهم و پرکاربرد در صنایع مختلف است که به دلیل ویژگیهای خاص خود، از جمله مقاومت بالا، قابلیت شکلپذیری و جوشپذیری، در بسیاری از صنایع مانند ساختمانسازی، خودروسازی، کشتیسازی و تولید لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرد. فرآیند تولید این ورق شامل مراحل تولید فولاد خام، نورد گرم، خنککاری و برش است. با توجه به مزایا و معایب ورق سیاه، انتخاب و استفاده مناسب از این محصول میتواند به بهبود کیفیت و کارایی پروژههای مختلف صنعتی کمک کند.
آقای قادری
کارشناس فروش ورق سیاه
داخلی 307
ویژگی های فولادکاران
- تامین از انبار فولاد کاران
- ارسال سریع
- ضمانت ارسال کالا
- خدمات آزمایشگاهی
- مشاوره خرید رایگان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.