جدول وزنی انواع پروفیل
نوع پروفیل | ضخامت ۱.۵ | ضخامت ۲ | ضخامت ۲.۵ | ضخامت ۳ | ضخامت ۴ |
پروفیل ۱۰*۲۰ | ۴.۲ کیلوگرم | ۵.۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۸.۴ کیلوگرم | ۱۱.۲ کیلوگرم |
پروفیل ۱۰*۲۵ | ۵ کیلوگرم | ۶.۵ کیلوگرم | ۸.۲ کیلوگرم | ۹.۸ کیلوگرم | ۱۳ کیلوگرم |
پروفیل ۱۰*۳۰ | ۵.۶ کیلوگرم | ۷.۵ کیلوگرم | ۹.۳ کیلوگرم | ۱۱.۲ کیلوگرم | ۱۵ کیلوگرم |
پروفیل ۱۰*۴۰ | ۷ کیلوگرم | ۹.۳ کیلوگرم | ۱۱.۶ کیلوگرم | ۱۴ کیلوگرم | ۱۸.۶ کیلوگرم |
پروفیل ۲۰*۲۰ | ۵.۶ کیلوگرم | ۷.۵ کیلوگرم | ۹.۳ کیلوگرم | ۱۱.۲ کیلوگرم | ۱۵ کیلوگرم |
پروفیل ۲۰*۳۰ | ۷ کیلوگرم | ۹.۳ کیلوگرم | ۱۱.۶ کیلوگرم | ۱۴ کیلوگرم | ۱۸.۶ کیلوگرم |
پروفیل ۲۰*۴۰ | ۸.۳ کیلوگرم | ۱۱.۲ کیلوگرم | ۱۴ کیلوگرم | ۱۶.۷ کیلوگرم | ۲۲.۳ کیلوگرم |
پروفیل ۲۰*۶۰ | ۱۱.۲ کیلوگرم | ۱۵ کیلوگرم | ۱۸.۶ کیلوگرم | ۲۲.۳ کیلوگرم | ۲۹.۸ کیلوگرم |
پروفیل ۲۵*۲۵ | ۷ کیلوگرم | ۹.۳ کیلوگرم | ۱۱.۶ کیلوگرم | ۱۴ کیلوگرم | ۱۸.۶ کیلوگرم |
پروفیل ۳۰*۳۰ | ۸.۳ کیلوگرم | ۱۱.۲ کیلوگرم | ۱۴ کیلوگرم | ۱۶.۸ کیلوگرم | ۲۲.۳ کیلوگرم |
پروفیل ۳۰*۴۰ | ۹.۸ کیلوگرم | ۱۳ کیلوگرم | ۱۶.۳ کیلوگرم | ۱۹.۶ کیلوگرم | ۲۶ کیلوگرم |
پروفیل ۳۰*۵۰ | ۱۱.۲ کیلوگرم | ۱۴.۹ کیلوگرم | ۱۸.۶ کیلوگرم | ۲۲.۳ کیلوگرم | ۲۹.۸ کیلوگرم |
پروفیل ۳۰*۶۰ | ۱۲.۶ کیلوگرم | ۱۶.۸ کیلوگرم | ۲۱ کیلوگرم | ۲۵.۱ کیلوگرم | ۳۳.۵ کیلوگرم |
پروفیل ۴۰*۴۰ | ۱۱.۲ کیلوگرم | ۱۴.۹ کیلوگرم | ۱۸.۶ کیلوگرم | ۲۲.۳ کیلوگرم | ۲۹.۸ کیلوگرم |
پروفیل ۴۰*۵۰ | ۱۲.۶ کیلوگرم | ۱۶.۸ کیلوگرم | ۲۱ کیلوگرم | ۲۵.۱ کیلوگرم | ۳۳.۵ کیلوگرم |
پروفیل ۴۰*۶۰ | ۱۴ کیلوگرم | ۱۸.۶ کیلوگرم | ۲۳.۳ کیلوگرم | ۲۸ کیلوگرم | ۳۷.۲ کیلوگرم |
پروفیل ۴۰*۷۰ | ۱۵.۴ کیلوگرم | ۲۰.۵ کیلوگرم | ۲۵.۶ کیلوگرم | ۳۰.۷ کیلوگرم | ۴۱ کیلوگرم |
پروفیل ۴۰*۸۰ | ۱۶.۸ کیلوگرم | ۲۲.۳ کیلوگرم | ۲۸ کیلوگرم | ۳۳.۵ کیلوگرم | ۴۴.۷ کیلوگرم |
پروفیل ۵۰*۵۰ | ۱۴ کیلوگرم | ۱۸.۶ کیلوگرم | ۲۳.۳ کیلوگرم | ۲۸ کیلوگرم | ۳۷.۲ کیلوگرم |
پروفیل ۶۰*۶۰ | ۱۶.۸ کیلوگرم | ۲۲.۳ کیلوگرم | ۲۸ کیلوگرم | ۳۳.۵ کیلوگرم | ۴۴.۷ کیلوگرم |
پروفیل ۶۰*۸۰ | ۲۰ کیلوگرم | ۲۶ کیلوگرم | ۳۲.۶ کیلوگرم | ۳۹ کیلوگرم | ۵۲.۱ کیلوگرم |
پروفیل ۶۰*۱۰۰ | ۲۲.۳ کیلوگرم | ۲۹.۸ کیلوگرم | ۳۷.۲ کیلوگرم | ۴۴.۶ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
پروفیل ۶۰*۱۲۰ | ۲۵.۱ کیلوگرم | ۳۳.۵ کیلوگرم | ۴۱.۹ کیلوگرم | ۵۰.۲ کیلوگرم | ۶۷ کیلوگرم |
پروفیل ۷۰*۷۰ | ۲۰ کیلوگرم | ۲۶ کیلوگرم | ۳۲.۶ کیلوگرم | ۳۹.۱ کیلوگرم | ۵۲.۱ کیلوگرم |
پروفیل ۸۰*۸۰ | ۲۲.۳ کیلوگرم | ۲۹.۸ کیلوگرم | ۳۷.۲ کیلوگرم | ۴۴.۶ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
پروفیل ۸۰*۱۰۰ | ۲۵.۱ کیلوگرم | ۳۳.۵ کیلوگرم | ۴۱.۹ کیلوگرم | ۵۰.۲ کیلوگرم | ۶۷ کیلوگرم |
پروفیل ۸۰*۱۲۰ | ۲۸ کیلوگرم | ۳۷.۲ کیلوگرم | ۴۷ کیلوگرم | ۵۵.۸ کیلوگرم | ۷۴.۴ کیلوگرم |
پروفیل ۹۰*۹۰ | ۲۵.۱ کیلوگرم | ۳۳.۵ کیلوگرم | ۴۱.۹ کیلوگرم | ۵۰.۲ کیلوگرم | ۶۷ کیلوگرم |
مطالعه مطالب بیشتر
تفاوت فولاد CK45 و MO40
تفاوت فولاد CK45 و MO40 در صنعت ساخت و تولید، انتخاب فولاد مناسب برای قطعات و تجهیزات مختلف از اهمیت
تسمه CK45 چیست
تسمه CK45 چیست؟ تسمه CK45 یکی از محصولات فولادی مهم و پرکاربرد است که به دلیل خواص مکانیکی برتر و
لوله مانیسمان رده 80 چیست
لوله مانیسمان رده 80 چیست؟ مانیسمان رده 80 یا لوله مانیسمان رده 80، یکی از انواع لولههای بدون درز (Seamless)
معرفی فولاد d2 و کاربرد آن در صنعت
معرفی فولاد d2 و کاربرد آن در صنعت فولاد D2 یک فولاد ابزار سردکار با درصد بالای کربن و کروم
لوله CK45 چیست
لوله CK45 چیست لوله CK45 یکی از مهمترین و پرکاربردترین انواع لولههای فولادی در صنایع مختلف است. این لولهها به
ورق ck45 چیست
ورق CK45 چیست؟ ورق CK45 یکی از انواع ورقهای فولادی است که به دلیل ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاص خود،
میلگرد CK45
میلگرد CK45 میلگرد CK45 یکی از انواع میلگردهای فولادی است که به دلیل ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاص خود، در
کاربرد فولاد D2
کاربرد فولاد D2 فولاد D2 یک فولاد ابزار با کربن بالا و کروم بالا است که به دلیل خواص فیزیکی